5. Hét Eredménye – Exatlon Hungary ALL STAR
Exatlon Hungary 2022 Bajnokok; Jósa Dániel, Tóth Janka, Somhegyi Krisztián, Busa Gabriella, Rákóczi Renáta, Kempf Zozo, Ujvári Izabella, Szabó Dorka, Virág András és Ungvári Miklós. Exatlon Kihívók 2022; Herczeg Bálint, Huszti Kata, Adu László Dániel, Besenyei Bogi, Viki Derzsi, Rozs Gergely, Pap Dorci, Novák Zalán, Kása András, Szente Gréti és Salander Dorina.
5. Hét Eredménye – Exatlon Hungary ALL STAR
21. Adas | ||||
---|---|---|---|---|
1.Futam (Női) | ||||
Kihívók | Vs | Bajnokok | Nyertes | Állás |
Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Janka | 1 - 2 |
Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Gréti | 2 - 1 |
Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorina | 2 - 1 |
Pap Dorci | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 1 - 2 |
Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Kata | 2 - 0 |
1.Futam (Férfi) | ||||
Kihívók | Vs | Bajnokok | Nyertes | Állás |
Kása András | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 0 - 2 |
Herczeg Bálint | Vs | Ungvári Miklós | Bálint | 2 - 0 |
Rozs Gergely | Vs | Virág András | András | 1 - 2 |
Novák Zalán | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 1 - 2 |
Adu László | Vs | Jósa Danny | Danny | |
2.Futam | ||||
Hungary:10 | Vs | Mexico:9 | Nyertes | Állás |
Somhegyi Krisztián | Vs | Ramiro Garza | Krisztián | 1 - 0 |
Tóth Janka | Vs | Tanya Núñez | Tanya | 1 - 1 |
Kempf Zozo | Vs | Antonio González | Antonio | 1 - 2 |
Huszti Kata | Vs | Mariana Khalil | Kata | 2 - 2 |
Herczeg Bálint | Vs | Uriel Pizarro | Bálint | 3 - 2 |
Busa Gabriella | Vs | Paulina Martinez | Gabriella | 4 - 2 |
Virág András | Vs | Jair Cervantes | Jair | 4 - 3 |
Salander Dorina | Vs | Daniela Reza | Daniela | 4 - 4 |
Jósa Danny | Vs | Ramiro Garza | Ramiro | 4 - 5 |
Tóth Janka | Vs | Paulina Martinez | Paulina | 4 - 6 |
Virág András | Vs | Uriel Pizarro | András | 5 - 6 |
Huszti Kata | Vs | Tanya Núñez | Kata | 6 - 6 |
Somhegyi Krisztián | Vs | Antonio González | Antonio | 6 - 7 |
Busa Gabriella | Vs | Daniela Reza | Daniela | 6 - 8 |
Kempf Zozo | Vs | Jair Cervantes | Jair | 6 - 9 |
Salander Dorina | Vs | Mariana Khalil | Dorina | 7 - 9 |
Herczeg Bálint | Vs | Ramiro Garza | Bálint | 8 - 9 |
Huszti Kata | Vs | Daniela Reza | Kata | 9 - 9 |
Kata / Bálint | Vs | Mariana / Antonio | Kata/Bálint | 10-9 |
22. Adas | ||||
1.Futam (Női) | ||||
Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:3 | Nyertes | Állás |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 0 - 1 |
Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Dorci | 1 - 1 |
Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Bogi | 2 - 1 |
Szente Gréti | Vs | Ujvári Izabella | Gréti | 3 - 1 |
Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 3 - 2 |
Huszti Kata | Vs | Tóth Janka | Janka | 3 - 3 |
Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Bogi | 4 - 3 |
Pap Dorci | Vs | Ujvári Izabella | Dorci | 5 - 3 |
Huszti Kata | Vs | Szabó Dorka | Kata | 6 - 3 |
Pap Dorci | Vs | Tóth Janka | Dorci | 7-3 |
2.Futam (Férfi) | ||||
Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:5 | Nyertes | Állás |
Novák Zalán | Vs | Somhegyi Krisztián | Zalán | 1 - 0 |
Kása András | Vs | Kempf Zozo | K.András | 2 - 0 |
Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Danny | 2 - 1 |
Herczeg Bálint | Vs | Ungvári Miklós | Bálint | 3 - 1 |
Kása András | Vs | Jósa Danny | K.András | 4 - 1 |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 5 - 1 |
Novák Zalán | Vs | Virág András | András | 5 - 2 |
Rozs Gergely | Vs | Ungvári Miklós | Miklós | 5 - 3 |
Kása András | Vs | Somhegyi Krisztián | K.András | 6 - 3 |
Novák Zalán | Vs | Virág András | András | 6 - 4 |
Rozs Gergely | Vs | Ungvári Miklós | Miklós | 6 - 5 |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 7-5 |
23. Adas | ||||
1.Futam (Női) | ||||
Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:6 | Nyertes | Állás |
Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Dorina | 1 - 0 |
Huszti Kata | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 1 - 1 |
Szente Gréti | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 1 - 2 |
Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Bogi | 2 - 2 |
Pap Dorci | Vs | Szabó Dorka | Dorci | 3 - 2 |
Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Dorina | 4 - 2 |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 4 - 3 |
Besenyei Bogi | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 4 - 4 |
Pap Dorci | Vs | Tóth Janka | Janka | 4 - 5 |
Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Gréti | 5 - 5 |
Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Bogi | 6 - 5 |
Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 6 - 6 |
Dorci / Bogi | Vs | Gabriella / Izabella | Dorci/Bogi | 7-6 |
2.Futam (Férfi) | ||||
Kihívók:0 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 0 - 1 |
Herczeg Bálint | Vs | Jósa Danny | Danny | 0 - 2 |
Novák Zalán | Vs | Virág András | András | 0 - 3 |
Kása András | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 4 |
Rozs Gergely | Vs | Virág András | András | 0 - 5 |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 6 |
Novák Zalán | Vs | Jósa Danny | Danny | 0-7 |
3.Futam | ||||
Kihívók:1 | Vs | Bajnokok:3 | Nyertes | Állás |
Pap Dorci | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 0 - 1 |
Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 2 |
Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Bogi | 1 - 2 |
Kása András | Vs | Jósa Danny | Danny | 1-3 |
24. Adas | ||||
1.Futam (Férfi) | ||||
Kihívók:1 | Vs | Bajnokok:7 | Nyertes | Állás |
Novák Zalán | Vs | Virág András | András | 0 - 1 |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 2 |
Kása András | Vs | Jósa Danny | Danny | 0 - 3 |
Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 0 - 4 |
Herczeg Bálint | Vs | Virág András | András | 0 - 5 |
Novák Zalán | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 6 |
Rozs Gergely | Vs | Jósa Danny | Gergely | 1 - 6 |
Kása András | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 1-7 |
2.Futam (Női) | ||||
Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:3 | Nyertes | Állás |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Kata | 1 - 0 |
Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Dorina | 2 - 0 |
Besenyei Bogi | Vs | Tóth Janka | Bogi | 3 - 0 |
Salander Dorina | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 3 - 1 |
Huszti Kata | Vs | Tóth Janka | Janka | 3 - 2 |
Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 3 - 3 |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Kata | 4 - 3 |
Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Dorina | 5 - 3 |
Besenyei Bogi | Vs | Ujvári Izabella | Bogi | 6 - 3 |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Kata | 7-3 |
3.Futam | ||||
Kihívók:1 | Vs | Bajnokok:3 | Nyertes | Állás |
Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 0 - 1 |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Kata | 1 - 1 |
Herczeg Bálint | Vs | Virág András | András | 1 - 2 |
Salander Dorina | Vs | Ujvári Izabella | Izabella | 1-3 |
- 21. Adas > Lehel közölte a versenyzővel a hírt, miszerint a magyar csapatra egy selejtező vár, melyen kiválasszák azt az öt legjobb fiút és lányt, akik Mexikó ellen futnak.
5. Hét – Medál játék
25. Adas | |||
---|---|---|---|
Versenyzők | Csapat | Futamidők | Állás |
1.Futam(Férfi) | |||
Herczeg Bálint | Kihivok | 00:42:06 | ![]() |
Somhegyi Krisztián | Bajnokok | 00:42:21 | ![]() |
Rozs Gergely | Kihivok | 00:43:10 | ![]() |
Kempf Zozo | Bajnokok | 00:45:17 | ![]() |
Jósa Danny | Bajnokok | 00:50:15 | ![]() |
Adu László | Kihivok | 00:53:13 | ![]() |
Novák Zalán | Kihivok | 00:55:06 | ![]() |
Ungvári Miklós | Bajnokok | 01:30:86 | ![]() |
Kása András | Kihivok | * | ![]() |
Virág András | Bajnokok | * | ![]() |
2.Futam(Férfi) | |||
Rozs Gergely | Bajnokok | 00:47:05 | ![]() |
Herczeg Bálint | Kihivok | * | ![]() |
Somhegyi Krisztián | Bajnokok | * | ![]() |
1.Futam(Női) | |||
Szente Gréti | Kihivok | 01:06:07 | ![]() |
Busa Gabriella | Bajnokok | 01:08:19 | ![]() |
Rákóczi Renáta | Bajnokok | 01:10:14 | ![]() |
Tóth Janka | Bajnokok | 01:11:20 | ![]() |
Salander Dorina | Kihivok | 01:18:19 | ![]() |
Huszti Kata | Kihivok | 01:33:04 | ![]() |
Ujvári Izabella | Bajnokok | * | ![]() |
2.Futam(Női) | |||
Szente Gréti | Bajnokok | 01:06:07 | ![]() |
Rákóczi Renáta | Bajnokok | 01:20:22 | ![]() |
Busa Gabriella | Bajnokok | * | ![]() |
5. Hét – Heti Teljesítmény Státusz
…
*Utolsó frissítés: 2022. február 5.
- Exatlon ALL STAR Statisztika 2022
- 4. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 3. Hét Eredménye – Exatlon Hungary 2022
- 2. Hét Eredménye – Exatlon Hungary All Star
- 1. Hét – Exatlon Hungary All Star
- Magyarország vs Mexikó Statisztikák 2022
- Bajnokok 2022 Exatlon Hungary All Star
- Exatlon Kihívók 2022 ALL STAR
- Facebook & Youtube