2023 Estadísticas de Exatlón All Star
2023 Estadísticas Exatlón All Star Rojos; Heliud Pulido, Melisa Ramos, Mati Álvarez, Jazmin Hernández, Nataly Gutiérrez, Tzasna Carrasco, Valeria Payén, Omar Esparza, Josué Menéndez, Lino Muñoz y Pato Araujo. 2023 Exatlón All Star Azules; Evelyn Guijarro, Liliana Hernández, Marysol Cortés, Natali Brito, Valery Carranza, Andrés Fierro, Dan Noyola, David Juárez, Fogel Negrete, Keno Martell y Koke Guerrero.
2023 Estadísticas de Exatlón All Star
TABLA DE PUNTUACIÓN
# | Atletas | Equipo | C | V | D | M | E. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Azules | 275 | 151 | 124 | 4 | 54,9% |
2 | Mati | Rojos | 309 | 198 | 111 | 4 | 64,1% |
3 | Heliud | Rojos | 320 | 190 | 130 | 1 | 59,4% |
4 | Pato (A) | Rojos | 136 | 76 | 60 | 0 | 55,9% |
5 | David | Azules | 240 | 129 | 111 | 2 | 53,8% |
6 | Marysol | Azules | 210 | 112 | 98 | 0 | 53,3% |
7 | Evelyn | Azules | 267 | 142 | 125 | 2 | 53,2% |
8 | Nataly G. | Rojos | 234 | 116 | 118 | 0 | 49,6% |
9 | Andrés | Azules | 224 | 109 | 115 | 4 | 48,7% |
10 | Josué | Rojos | 251 | 122 | 129 | 0 | 48,6% |
11 | Natali B. | Azules | 17 | 8 | 9 | 0 | 47,1% |
12 | Valery | Azules | 83 | 36 | 47 | 1 | 43,4% |
13 | Keno | Azules | 157 | 68 | 89 | 0 | 43,3% |
14 | Liliana | Azules | 185 | 80 | 105 | 1 | 43,2% |
15 | Melisa | Rojos | 60 | 24 | 36 | 0 | 40,0% |
16 | Omar | Rojos | 42 | 16 | 26 | 1 | 38,1% |
17 | Fogel | Azules | 50 | 18 | 32 | 0 | 36,0% |
18 | Tzasna | Rojos | 101 | 34 | 67 | 0 | 33,7% |
19 | Lino | Rojos | 143 | 46 | 97 | 0 | 32,2% |
20 | Jazmin | Rojos | 62 | 18 | 44 | 0 | 29,0% |
21 | Valeria | Rojos | 21 | 6 | 15 | 0 | 28,6% |
22 | Dan | Azules | 12 | 2 | 10 | 0 | 16,7% |
*Última actualización: 20 de mayo de 2023.
*Actualizado Programa 88.