Segunda temporada de Exatlón México
Segunda temporada de Exatlón México Equipos Famosos 2018; Aristeo Cázares, Jahir Ocampo, Misael Rodríguez, Pato Araujo, Zudikey Rodríguez, Alely Hernández, Mariano Razo, Dragon Lee, Iridia Salazar, Patrick Loliger, Carmelita Correa, Iza Flores, Lino Muñoz, Ana González, Jorge Martínez y Tamara Vega. Equipos Contendientes 2018; Evelyn Guijarro, Isabel Delgado, Andrea Arochi, Gonzalo Pons, Natali Brito, Oziel Muñoz, Daniel Noyola, Linda Soltero, Javier Márquez, Yusef Farah, Irving Acosta, Paola Vázquez, Ximena Buenfil, Diana Casillas, Karen Pérez, Kenneth Broissin, Alejandro Castro, Miguel Sánchez, Marco Beltrán, Eduardo Moreno y Julio García.
Estadísticas de Segunda temporada
# | Atletas | Equipo | C | V | D | M | E. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Famosos | 372 | 219 | 153 | 11 | 58,9% |
2 | ![]() | Contendientes | 211 | 105 | 106 | 1 | 49,8% |
3 | ![]() | Famosos | 27 | 17 | 10 | 0 | 63,0% |
4 | Misael | Famosos | 106 | 66 | 40 | 2 | 62,3% |
5 | Pato | Famosos | 445 | 276 | 169 | 3 | 62,0% |
6 | Evelyn | Contendientes | 313 | 186 | 127 | 5 | 59,4% |
7 | ![]() | Famosos | 318 | 188 | 130 | 10 | 59,1% |
8 | Isabel | Contendientes | 84 | 47 | 37 | 1 | 56,0% |
9 | Andrea | Contendientes | 82 | 45 | 37 | 5 | 54,9% |
10 | Gonzalo | Contendientes | 76 | 40 | 36 | 1 | 52,6% |
11 | Natali | Contendientes | 298 | 155 | 143 | 4 | 52,0% |
12 | Alely | Famosos | 85 | 44 | 41 | 1 | 51,8% |
13 | Oziel | Contendientes | 100 | 50 | 50 | 3 | 50,0% |
14 | Mariano | Famosos | 8 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
15 | ![]() | Famosos | 109 | 51 | 58 | 0 | 46,8% |
16 | Daniel | Contendientes | 197 | 92 | 105 | 2 | 46,7% |
17 | Linda | Contendientes | 15 | 7 | 8 | 0 | 46,7% |
18 | Iridia | Famosos | 39 | 18 | 21 | 0 | 46,2% |
19 | Javier | Contendientes | 361 | 166 | 195 | 3 | 46,0% |
20 | Patrick | Famosos | 232 | 106 | 126 | 1 | 45,7% |
21 | Yusef | Contendientes | 261 | 119 | 142 | 4 | 45,6% |
22 | Irving | Contendientes | 97 | 43 | 54 | 1 | 44,3% |
23 | Carmelita | Famosos | 367 | 159 | 208 | 2 | 43,3% |
24 | Paola | Contendientes | 21 | 9 | 12 | 0 | 42,9% |
25 | Ximena | Contendientes | 96 | 40 | 56 | 1 | 41,7% |
26 | Diana | Contendientes | 48 | 20 | 28 | 0 | 41,7% |
27 | Iza | Famosos | 75 | 31 | 44 | 0 | 41,3% |
28 | Karen | Contendientes | 64 | 26 | 38 | 0 | 40,6% |
29 | Kenneth | Contendientes | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0% |
30 | Lino | Famosos | 21 | 8 | 13 | 0 | 38,1% |
31 | Ana | Famosos | 153 | 58 | 95 | 0 | 37,9% |
32 | Alejandro | Contendientes | 101 | 38 | 63 | 0 | 37,6% |
33 | Miguel | Contendientes | 8 | 3 | 5 | 0 | 37,5% |
34 | Marco | Contendientes | 38 | 10 | 28 | 0 | 26,3% |
35 | Jorge | Famosos | 16 | 3 | 13 | 0 | 18,8% |
36 | Tamara | Famosos | 8 | 1 | 7 | 0 | 12,5% |
37 | Eduardo | Contendientes | 20 | 2 | 18 | 0 | 10,0% |
38 | ![]() | Contendientes | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
Actualizado Programa 129
Última actualización: 11 de febrero de 2019.
GLOSARIO:
C: Carreras
V: Victorias
D: Derrotas
M: Medallas
E. %: Efectividad
Segunda temporada de Exatlón México