2. Hét Eredménye – Exatlon Hungary All Star
Exatlon Hungary All Star Bajnokok; Somhegyi Krisztián, Busa Gabriella, Rákóczi Renáta, Kempf Zozo, Ujvári Izabella, Szabó Dorka, Kocsis Alexandra, Virág András és Ungvári Miklós. Exatlon Kihívók All Star; Herczeg-Kis Bálint, Huszti Kata, Rozs Gergely, Pap Dorci, Novák Zalán, Salander Dorina, Mischinger Péter, Kása András, Szente Gréti és Szabó-Thomka Hanna.
2. Hét Eredménye – Exatlon Hungary All Star
6. Adas | ||||
---|---|---|---|---|
Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:10 | Nyertes | Állás |
Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Gergely | 1 - 0 |
Pap Dorci | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 1 - 1 |
Mischinger Péter | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 1 - 2 |
Thomka Hanna | Vs | Rákóczi Renáta | Renáta | 1 - 3 |
Herczeg Bálint | Vs | Virág András | András | 1 - 4 |
Huszti Kata | Vs | Kocsis Alexandra | Kata | 2 - 4 |
Szente Gréti | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 2 - 5 |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 3 - 5 |
Salander Dorina | Vs | Kocsis Alexandra | Dorina | 4 - 5 |
Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 4 - 6 |
Thomka Hanna | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 4 - 7 |
Mischinger Péter | Vs | Virág András | András | 4 - 8 |
Huszti Kata | Vs | Rákóczi Renáta | Kata | 5 - 8 |
Pap Dorci | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 5 - 9 |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 6 - 9 |
Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Gréti | 7 - 9 |
Mischinger Péter | Vs | Virág András | András | 7-10 |
7. Adas | ||||
Kihívók:10 | Vs | Bajnokok:9 | Nyertes | Állás |
Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 1 - 0 |
Thomka Hanna | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 1 - 1 |
Rozs Gergely | Vs | Virág András | András | 1 - 2 |
Szente Gréti | Vs | Kocsis Alexandra | Gréti | 2 - 2 |
Mischinger Péter | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 2 - 3 |
Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Dorci | 3 - 3 |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Kata | 4 - 3 |
Mischinger Péter | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 4 - 4 |
Thomka Hanna | Vs | Kocsis Alexandra | Alexandra | 4 - 5 |
Herczeg Bálint | Vs | Virág András | Bálint | 5 - 5 |
Szente Gréti | Vs | Busa Gabriella | Gréti | 6 - 5 |
Rozs Gergely | Vs | Kempf Zozo | Gergely | 7 - 5 |
Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Dorina | 8 - 5 |
Pap Dorci | Vs | Szabó Dorka | S. Dorka | 8 - 6 |
Mischinger Péter | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 8 - 7 |
Thomka Hanna | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 8 - 8 |
Herczeg Bálint | Vs | Virág András | András | 8 - 9 |
Szente Gréti | Vs | Rákóczi Renáta | Gréti | 9 - 9 |
Gréti / Bálint | Vs | Dorka / Krisztián | Gréti/Bálint | 10-9 |
8. Adas | ||||
Kihívók:10 | Vs | Bajnokok:5 | Nyertes | Állás |
Herczeg Bálint | Vs | Kempf Zozo | Bálint | 1 - -1 |
Thomka Hanna | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 1 - 0 |
Mischinger Péter | Vs | Virág András | Péter | 2 - 0 |
Szente Gréti | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 2 - 1 |
Rozs Gergely | Vs | Somhegyi Krisztián | Gergely | 3 - 1 |
Salander Dorina | Vs | Rákóczi Renáta | Dorina | 4 - 1 |
Pap Dorci | Vs | Kocsis Alexandra | Dorci | 5 - 1 |
Mischinger Péter | Vs | Kempf Zozo | Zozo | 5 - 2 |
Huszti Kata | Vs | Busa Gabriella | Gabriella | 5 - 3 |
Thomka Hanna | Vs | Szabó Dorka | Dorka | 5 - 4 |
Herczeg Bálint | Vs | Somhegyi Krisztián | Bálint | 6 - 4 |
Pap Dorci | Vs | Rákóczi Renáta | Dorci | 7 - 4 |
Salander Dorina | Vs | Kocsis Alexandra | Dorina | 8 - 4 |
Mischinger Péter | Vs | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 8 - 5 |
Salander Dorina | Vs | Szabó Dorka | Dorina | 9 - 5 |
Herczeg Bálint | Vs | Virág András | Bálint | 10-5 |
9. Adas | ||||
Kihívók:7 | Vs | Bajnokok:10 | Nyertes | Állás |
Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 1 - 0 | |
Salander Dorina | Kocsis Alexandra | Dorina | 1 - 1 | |
Herczeg Bálint | Kempf Zozo | Zozo | 1 - 2 | |
Szente Gréti | Ujvári Izabella | Izabella | 1 - 3 | |
Mischinger Péter | Virág András | András | 1 - 4 | |
Thomka Hanna | Rákóczi Renáta | Hanna | 2 - 4 | |
Huszti Kata | Busa Gabriella | Gabriella | 2 - 5 | |
Herczeg Bálint | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 2 - 6 | |
Szente Gréti | Kocsis Alexandra | Gréti | 3 - 6 | |
Salander Dorina | Rákóczi Renáta | Renáta | 3 - 7 | |
Mischinger Péter | Kempf Zozo | Zozo | 3 - 8 | |
Huszti Kata | Szabó Dorka | Kata | 4 - 8 | |
Thomka Hanna | Ujvári Izabella | Hanna | 5 - 8 | |
Mischinger Péter | Virág András | András | 5 - 9 | |
Szente Gréti | Kocsis Alexandra | Gréti | 6 - 9 | |
Huszti Kata | Ujvári Izabella | Kata | 7 - 9 | |
Herczeg Bálint | Somhegyi Krisztián | Krisztián | 7-10 |
2. Hét – Medál játék
10. Adas | |||
---|---|---|---|
Versenyzők | Csapat | Futamidők | Állás |
1.Futam(Férfi) | |||
Virág András | Bajnokok | 00:58:06 | ![]() |
Herczeg Bálint | Kihivok | 01:00:84 | ![]() |
Mischinger Péter | Kihivok | 01:31:19 | ![]() |
Kempf Zozo | Bajnokok | * | ![]() |
2.Futam(Férfi) | |||
Herczeg Bálint | Kihivok | 00:51:39 | ![]() |
Virág András | Bajnokok | * | ![]() |
1.Futam(Női) | |||
Huszti Kata | Kihivok | 01:12:53 | ![]() |
Salander Dorina | Kihivok | 01:13:80 | ![]() |
Busa Gabriella | Bajnokok | 01:18:97 | ![]() |
Szente Gréti | Kihivok | 01:20:90 | ![]() |
Kocsis Alexandra | Bajnokok | 01:24:06 | ![]() |
Rákóczi Renáta | Bajnokok | 02:37:39 | ![]() |
Thomka Hanna | Kihivok | * | ![]() |
Ujvári Izabella | Bajnokok | * | ![]() |
2.Futam(Női) | |||
Huszti Kata | Kihivok | 01:11:96 | ![]() |
Busa Gabriella | Bajnokok | 01:34:84 | ![]() |
Salander Dorina | Kihivok | * | ![]() |
2. Hét – Heti Teljesítmény Státusz
…
*Utolsó frissítés: 2022. január 18.