Estadísticas de Exatlón All Star 2022
Exatlón All Star Equipo Rojos; Mati Álvarez, Aristeo Cázares, Ana Lago, Pato Araujo, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Nataly Gutiérrez y Heber Gallegos. Exatlón All Star Equipo Azules; Evelyn Guijarro, David Juárez, Javier Márquez, Koke Guerrero, Ximena Duggan,Marysol Cortés, Doris del Moral, Macky González, y Ernesto Cázares. Gran estreno, lunes 31 de enero por Azteca UNO.
Estadísticas de Exatlón All Star
# | Atletas | Equipo | C | V | D | M | E. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Azules | 408 | 227 | 181 | 4 | 55,6% |
2 | Mati | Rojos | 325 | 194 | 131 | 2 | 59,7% |
3 | Pato | Rojos | 367 | 198 | 169 | 0 | 54,0% |
4 | Heliud | Rojos | 386 | 199 | 187 | 2 | 51,6% |
5 | David | Azules | 409 | 208 | 201 | 2 | 50,9% |
6 | Heber | Rojos | 94 | 46 | 48 | 1 | 48,9% |
7 | Marysol (A) | Azules | 21 | 10 | 11 | 0 | 47,6% |
8 | Javier | Azules | 350 | 166 | 184 | 0 | 47,4% |
9 | Nataly | Rojos | 132 | 62 | 70 | 0 | 47,0% |
10 | Evelyn | Azules | 309 | 145 | 164 | 1 | 46,9% |
11 | Zudy | Rojos | 121 | 56 | 65 | 1 | 46,3% |
12 | Aristeo | Rojos | 254 | 117 | 137 | 2 | 46,1% |
13 | Doris | Azules | 167 | 68 | 99 | 0 | 40,7% |
14 | Ximena | Azules | 49 | 17 | 32 | 0 | 34,7% |
15 | Ana | Rojos | 66 | 19 | 47 | 0 | 28,8% |
16 | Ernesto | Azules | 42 | 12 | 30 | 0 | 28,6% |
17 | ![]() | Azules | - | - | - | - | 0,0% |
*Última actualización: 2 de mayo de 2022.
*Actualizado Programa 70.
Y las carreras del capítulo 53?
yes, capítulo 55 (12 abril)