Estadísticas de Exatlon EEUU All Stars
Exatlon EEUU All Stars equipo Famosos; Yamilet Peña, Alondra “Nona” Gonzalez, Viviana Michel, Jeyvier Cintrón, Caterine Ibarguen, Jonny Magallón, Javier “Maza” Rodríguez y José Carlos Herrera. Exatlon EEUU All Stars equipo Contendientes; Azul Grantón, Valeria Sofía Rodríguez, Ana María Parra, Kelvin Renteria, Elías Tirado, Denisse Novoa, Jesús “Chuy” Almada y Yoridan Martinez.
¿Cuándo se estrena Exatlón EEUU All-Stars?
La nueva etapa de Exatlón se estrenará el lunes 21 de noviembre a las 7 p. m., hora del Este, y será conducida por Frederik Oldenburg al lado de ‘Chelly’ Cantú como comentarista deportiva.
Estadísticas de Exatlon EEUU All Stars
TABLA DE PUNTUACIÓN
Participantes | Equipo | Carreras | Victorias | Derrotas | Medallas | Efectividad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoridan M. ![]() | Contendientes | 142 | 80 | 62 | 2 | 56,3% |
2 | Yamilet ![]() | Famosos | 136 | 65 | 71 | 1 | 47,8% |
3 | Kelvin Renteria | Contendientes | 122 | 69 | 53 | 2 | 56,6% |
4 | Chuy Almada | Contendientes | 124 | 69 | 55 | 3 | 55,6% |
5 | Ana María P. ![]() | Contendientes | 130 | 72 | 58 | 1 | 55,4% |
6 | Caterine I. | Famosos | 143 | 78 | 65 | 1 | 54,5% |
7 | Denisse Novoa | Contendientes | 202 | 110 | 92 | 2 | 54,5% |
8 | J. Magallón | Famosos | 175 | 88 | 87 | 2 | 50,3% |
9 | Elías Tirado | Contendientes | 99 | 48 | 51 | 1 | 48,5% |
10 | Jeyvier C. | Famosos | 184 | 89 | 95 | 1 | 48,4% |
11 | Azul Grantón | Contendientes | 54 | 26 | 28 | 1 | 48,1% |
12 | Viviana Michel | Famosos | 122 | 52 | 70 | 1 | 42,6% |
13 | Nona Gonzalez | Famosos | 86 | 35 | 51 | 0 | 40,7% |
14 | Jose Carlos H. ![]() | Famosos | 81 | 27 | 54 | 0 | 33,3% |
15 | Maza Rodríguez | Famosos | 22 | 6 | 16 | 0 | 27,3% |
16 | Valeria Sofía R. | Contendientes | 14 | 3 | 11 | 0 | 21,4% |
- Última actualización: 20 enero 2022.
- Actualizado Programa 49.