Exatlon Germany Statistiken
Exatlon Germany Statistiken 2024: Aktuelle Daten und Teilnehmerleistungen
Exatlon Germany 2024 ist mit großer Spannung in der Dominikanischen Republik gestartet! Seit dem 16. September läuft die Show von Montag bis Freitag um 20:15 Uhr auf SPORT 1 und bietet den Zuschauern atemberaubende Momente. Moderiert von Sportkommentator Jochen Stutzky, treten 20 Teilnehmer in den Teams Rot und Gelb gegeneinander an und kämpfen auf herausfordernden Parcours um den Sieg.
Exatlon Germany Statistiken
# | Kandidat | Team | SP. | S | N | M | PTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heroes | 240 | 150 | 90 | 2 | 62,5% |
2 | ![]() | Heroes | 315 | 179 | 136 | 2 | 56,8% |
3 | ![]() | Fighters | 137 | 95 | 42 | 1 | 69,3% |
4 | Marvin | Heroes | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5% |
5 | Dre Gold | Fighters | 372 | 218 | 154 | 3 | 58,6% |
6 | Marc | Heroes | 229 | 129 | 100 | 3 | 56,3% |
7 | Oli | Fighters | 9 | 5 | 4 | 0 | 55,6% |
8 | Petra | Heroes | 306 | 168 | 138 | 3 | 54,9% |
9 | ![]() | Fighters | 273 | 146 | 127 | 1 | 53,5% |
10 | Kim Bui | Fighters | 246 | 130 | 116 | 3 | 52,8% |
11 | Aycan | Fighters | 345 | 180 | 165 | 1 | 52,2% |
12 | Marcel | Heroes | 278 | 144 | 134 | 6 | 51,8% |
13 | KayKay | Heroes | 255 | 132 | 123 | 5 | 51,8% |
14 | Tahnee | Heroes | 31 | 16 | 15 | 1 | 51,6% |
15 | Viktoria | Fighters | 136 | 68 | 68 | 0 | 50,0% |
16 | Nam Vo | Fighters | 284 | 128 | 156 | 1 | 45,1% |
17 | Aneta | Fighters | 9 | 4 | 5 | 0 | 44,4% |
18 | Eric | Fighters | 224 | 98 | 126 | 0 | 43,8% |
19 | Jamoo | Fighters | 119 | 51 | 68 | 0 | 42,9% |
20 | Natalia | Heroes | 104 | 44 | 60 | 0 | 42,3% |
21 | Markus | Heroes | 182 | 75 | 107 | 0 | 41,2% |
22 | ![]() | Heroes | 25 | 9 | 16 | 0 | 36,0% |
23 | Adriano | Heroes | 157 | 55 | 102 | 0 | 35,0% |
24 | ![]() | Fighters | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3% |
25 | Carry | Fighters | 77 | 24 | 53 | 0 | 31,2% |
26 | Maite | Heroes | 170 | 48 | 122 | 0 | 28,2% |
27 | Eleyna | Heroes | 21 | 3 | 18 | 0 | 14,3% |
28 | Rafa | Heroes | 28 | 2 | 26 | 0 | 7,1% |
29 | ![]() | Heroes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
Letzte Aktualisierung: 23. Februar 2025.
GLOSSAR:
SP: Spiele
S: Siege
N: Niederlagen
M: Medaillen
PTC: Siegesquote
Exatlon Germany: Der Wettkampf zwischen Fighters und Heroes
In der ersten Staffel von Exatlon Germany treten zwei Teams gegeneinander an: die Fighters (Rotes Team) und die Heroes (Gelbes Team). Beide Teams kämpfen um den Sieg und werden alles geben, um die anspruchsvollen Parcours zu meistern. Das Fighters-Team besteht aus: Turabi Çamkıran, Aycan Yanaç, Carina Spack, Andrej Mangold, Eric Sindermann, Christina Hammer, Nam Vo, Kim Bui, Jamoo, Aneta Sablik und Dennis Felber.
Das Heroes-Team wird von folgenden Teilnehmern repräsentiert: Petra Arvela, Tahnee Christin, Luca Kruger, Maite Richert, Kathrin Kunz-Lehr, Markus Ertelt, Natalia Kley-Wisniewska, Marcel Göttfert, Adriano Salvaggio und Marvin Roch. Aktuelle Exatlon Germany Statistiken sind das Herzstück dieser Saison! In unserer ständig aktualisierten Tabelle finden Sie alle Daten zu den Leistungen der Teilnehmer, gewonnenen Spielen, individuellen Erfolgen und Teamwertungen.
Mit den Exatlon Germany Statistiken können Sie die täglichen Leistungen der Teilnehmer, die besten Aufsteiger und die Teamplatzierungen auf einen Blick verfolgen. Bleiben Sie am Ball und verpassen Sie keine Details dieser spannenden Saison!
Verfolgen Sie die aktuellen Exatlon Statistiken, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und die packenden Wettkämpfe hautnah mitzuerleben!
Youtube – Exatlon Statistiken
Andere Exatlon-Länder:
- Exatlon Ungarn
- Exatlon Mexiko
- Exatlon USA (Hispanisch)
- Survivor Türkei
- Exatlon Griechenland – Survivor Griechenland
- Exatlon Rumänien – Survivor Rumänien
- Exatlon Slowenien
- Exatlon Brasilien
- Exatlon Kolumbien
Folgen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen: YouTube, Twitter und Instagram.