Exatlon Hungary Statisztiká 2020
Exatlon Hungary Statisztiká 2020… Exatlon Hungary Kihívók 2020; Böjte Dávid, Pap Dorka, Boglárka Besenyei, Adu László Dániel, Novák Zalán, Derzsi Viktória, Krizsa Tímea, Deres Ádám, Sándor Flórián, Alexandra Cservenák, Kriston Péter, Bea Belényi, Herceg Alex és Dora Dékány. Exatlon Hungary Bajnokok 2020; Busa Gabriella, Tóth Dávid, Kempf Zozo, Szabó Dorottya, Korok Fatima, Kocsis Alexandra, Kótai Mihály, Csollány Szilveszter, Poór Brigitta, Mórádi Zsolt, Orbán Olivér, Koloszár Enikő, Harcsa Norbert és Király Nóra.
Exatlon Hungary Statisztiká 2020
# | Név | Csapat | J | G | V | M | T. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bajnokok | 263 | 157 | 106 | 3 | 59,7% |
2 | ![]() | Kihívók | 211 | 106 | 105 | 4 | 50,2% |
3 | M. Zsolt | Bajnokok | 91 | 56 | 35 | 0 | 61,5% |
4 | Zozo | Bajnokok | 263 | 160 | 103 | 3 | 60,8% |
5 | Pap Dorci | Kihívók | 216 | 126 | 90 | 5 | 58,3% |
6 | ![]() | Kihívók | 146 | 85 | 61 | 2 | 58,2% |
7 | Dorottya | Bajnokok | 200 | 114 | 86 | 2 | 57,0% |
8 | B. Bogi | Kihívók | 193 | 106 | 87 | 3 | 54,9% |
9 | Flórián | Kihívók | 44 | 24 | 20 | 1 | 54,5% |
10 | Brigitta | Bajnokok | 96 | 50 | 46 | 0 | 52,1% |
11 | Adu | Kihívók | 242 | 121 | 121 | 4 | 50,0% |
12 | K. Péter | Kihívók | 16 | 8 | 8 | 0 | 50,0% |
13 | Olivér | Bajnokok | 69 | 33 | 36 | 0 | 47,8% |
14 | T. Dávid | Bajnokok | 236 | 108 | 128 | 2 | 45,8% |
15 | Viktória | Kihívók | 154 | 68 | 86 | 1 | 44,2% |
16 | D. Dóra | Kihívók | 35 | 15 | 20 | 0 | 42,9% |
17 | D. Ádám | Kihívók | 99 | 42 | 57 | 0 | 42,4% |
18 | Tímea | Kihívók | 26 | 11 | 15 | 1 | 42,3% |
19 | Cservenák | Kihívók | 128 | 49 | 79 | 0 | 38,3% |
20 | Gergő | Bajnokok | 68 | 25 | 43 | 0 | 36,8% |
21 | Enikő | Bajnokok | 31 | 10 | 21 | 1 | 32,3% |
22 | Herceg | Kihívók | 51 | 16 | 35 | 0 | 31,4% |
23 | Kocsis A. | Bajnokok | 109 | 34 | 75 | 0 | 31,2% |
24 | Szilveszter | Bajnokok | 38 | 11 | 27 | 0 | 28,9% |
25 | Király | Bajnokok | 38 | 11 | 27 | 0 | 28,9% |
26 | Norbert | Bajnokok | 25 | 7 | 18 | 0 | 28,0% |
27 | Belényi | Kihívók | 18 | 4 | 14 | 0 | 22,2% |
28 | Fatima | Bajnokok | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,0% |
29 | ![]() | Bajnokok | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
SZÓJEGYZÉK:
J: Játszott
H: Győzelem
V: Vesztett
M: Medálok
T.%: Teljesítmény